Rank | Institution | State | Score |
1 | Indian Institute of Science, Bengaluru | Karnataka | 84.98 |
2 | IIT Madras | Tamil Nadu | 83.29 |
3 | IIT Delhi | Delhi | 81.08 |
4 | IIT Bombay | Maharashtra | 77.75 |
5 | IIT Kharagpur | West Bengal | 72.65 |
6 | Homi Bhabha National Institute | Maharashtra | 70.11 |
7 | IIT Kanpur | Uttar Pradesh | 70.04 |
8 | AIIMS Delhi | Delhi | 67.43 |
9 | IIT Roorkee | Uttarakhand | 66.78 |
10 | IIT Guwahati | Assam | 64.94 |
11 | Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR) | Uttar Pradesh | 64.20 |
12 | Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) | Maharashtra | 60.54 |
13 | Vellore Institute of Technology | Tamil Nadu | 60.28 |
14 | University of Delhi | Delhi | 60.07 |
15 | IIT Hyderabad | Telangana | 59.96 |
16 | Banaras Hindu University | Uttar Pradesh | 58.52 |
17 | Anna University | Tamil Nadu | 58.39 |
18 | Jawaharlal Nehru University | Delhi | 56.43 |
19 | Jamia Millia Islamia | Delhi | 56.12 |
20 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Tamil Nadu | 55.85 |
21 | Jadavpur University | West Bengal | 54.85 |
22 | IIT (ISM) Dhanbad | Jharkhand | 54.77 |
23 | Manipal Academy of Higher Education | Karnataka | 54.31 |
24 | SRM Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 53.34 |
25 | Aligarh Muslim University | Uttar Pradesh | 53.29 |
26 | BITS Pilani | Rajasthan | 53.06 |
27 | IIT Indore | Madhya Pradesh | 52.70 |
28 | University of Hyderabad | Telangana | 51.90 |
29 | IISER Pune | Maharashtra | 51.53 |
30 | NIT Rourkela | Odisha | 51.16 |
31 | NIT Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 50.94 |
32 | IIT Gandhinagar | Gujarat | 50.78 |
33 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Tamil Nadu | 50.38 |
34 | JNCASR (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research) | Karnataka | 50.06 |
35 | Panjab University | Chandigarh | 49.73 |
36 | University of Calcutta | West Bengal | 48.57 |
37 | Indian Agricultural Research Institute | Delhi | 48.55 |
38 | IISER Kolkata | West Bengal | 47.31 |
39 | Thapar Institute of Engineering & Technology | Punjab | 47.30 |
40 | Institute of Chemical Technology, Mumbai | Maharashtra | 46.83 |
41 | Bharathiar University | Tamil Nadu | 46.79 |
42 | NIT Karnataka, Surathkal | Karnataka | 45.41 |
43 | NIMHANS, Bangalore | Karnataka | 45.18 |
44 | Lovely Professional University | Punjab | 45.01 |
45 | IIT Ropar | Punjab | 44.99 |
46 | KIIT (Kalinga Institute of Industrial Technology) | Odisha | 44.64 |
47 | Amity University (Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | 44.57 |
48 | Bharathidasan University | Tamil Nadu | 44.41 |
49 | IISER Mohali | Punjab | 44.09 |
50 | Siksha 'O' Anusandhan | Odisha | 43.87 |
Latest Articles
Learn More, Grow Faster
Get Updates Straight to Your Inbox!